The maximum position value, maintenance margin rate, and maximum available margin for opening a position are determined by the leverage you select. (Note: If the leverage falls between two tiers, the higher leverage tier will be used to determine the maximum position value, maintenance margin rate, and maximum available margin for opening a position.)
BTCUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 10000000 | 0.30% | 50000 |
2 | 125 | 12500000 | 0.40% | 100000 |
3 | 100 | 20000000 | 0.50% | 200000 |
4 | 50 | 25000000 | 1.00% | 500000 |
5 | 20 | 50000000 | 2.50% | 2500000 |
6 | 10 | 100000000 | 5.00% | 10000000 |
7 | 5 | 200000000 | 10.00% | 40000000 |
8 | 4 | 400000000 | 12.50% | 100000000 |
9 | 3 | 1500000000 | 15.00% | 500000000 |
10 | 2 | 2000000000 | 25.00% | 1000000000 |
11 | 1 | 5000000000 | 50% | 5000000000 |
ETHUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 6000000 | 0.30% | 30000 |
2 | 100 | 7000000 | 0.50% | 70000 |
3 | 50 | 10000000 | 1.00% | 200000 |
4 | 20 | 15000000 | 2.50% | 750000 |
5 | 10 | 20000000 | 5.00% | 2000000 |
6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
7 | 4 | 50000000 | 12.50% | 12500000 |
8 | 3 | 150000000 | 15.00% | 50000000 |
9 | 2 | 200000000 | 25.00% | 100000000 |
10 | 1 | 400000000 | 50% | 400000000 |
BNBUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 300000 | 0.50% | 3000 |
3 | 50 | 400000 | 1.00% | 4000 |
4 | 20 | 500000 | 2.50% | 25000 |
5 | 10 | 600000 | 5.00% | 60000 |
6 | 5 | 700000 | 12.50% | 150000 |
7 | 2 | 800000 | 30.50% | 400000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 10000000 |
SOLUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 300000 | 0.50% | 3000 |
3 | 50 | 400000 | 1.00% | 4000 |
4 | 20 | 500000 | 2.50% | 25000 |
5 | 10 | 600000 | 5.00% | 60000 |
6 | 5 | 700000 | 12.50% | 150000 |
7 | 2 | 800000 | 30.50% | 400000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
XRPUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 500000 | 0.50% | 5000 |
3 | 50 | 1000000 | 1.00% | 20000 |
4 | 20 | 2000000 | 2.50% | 100000 |
5 | 10 | 5000000 | 5.00% | 500000 |
6 | 5 | 15000000 | 12.50% | 3000000 |
7 | 2 | 50000000 | 30.50% | 25000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 10000000 |
TONUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 500000 | 0.50% | 5000 |
3 | 50 | 1000000 | 1.00% | 20000 |
4 | 20 | 2000000 | 2.50% | 100000 |
5 | 10 | 5000000 | 5.00% | 500000 |
6 | 5 | 15000000 | 12.50% | 3000000 |
7 | 2 | 50000000 | 30.50% | 25000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ADAUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
DOGEUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
AAVEUSDT Fee Rate Maker:0.06% Taker 0.1% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
DOGSUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
APEUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
TRBUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 300000 | 0.50% | 3000 |
3 | 75 | 750000 | 0.67% | 10000 |
4 | 50 | 1500000 | 1.00% | 30000 |
5 | 20 | 2000000 | 2.50% | 100000 |
6 | 10 | 5000000 | 5.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BCHUSDT Fee Rate Maker:0.06% Taker 0.1% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 750000 | 0.80% | 10000 |
4 | 50 | 1000000 | 1.00% | 20000 |
5 | 25 | 1500000 | 3.00% | 60000 |
6 | 10 | 5000000 | 8.00% | 500000 |
7 | 5 | 10000000 | 12.50% | 1800000 |
8 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
9 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
LINKUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 150000 | 0.80% | 2000 |
4 | 50 | 200000 | 1.00% | 4000 |
5 | 25 | 1500000 | 3.00% | 60000 |
6 | 10 | 5000000 | 8.00% | 500000 |
7 | 5 | 10000000 | 12.50% | 1800000 |
8 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
9 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
DOTUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 750000 | 0.80% | 10000 |
4 | 50 | 1000000 | 1.00% | 20000 |
5 | 25 | 1500000 | 3.00% | 60000 |
6 | 10 | 5000000 | 8.00% | 500000 |
7 | 5 | 10000000 | 12.50% | 1800000 |
8 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
9 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
LTCUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 300000 | 0.65% | 4000 |
4 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
5 | 25 | 1000000 | 2.00% | 40000 |
6 | 10 | 1500000 | 8.00% | 150000 |
7 | 5 | 5000000 | 10.00% | 1000000 |
8 | 4 | 10000000 | 12.50% | 2500000 |
9 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
10 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
11 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
FILUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 300000 | 0.65% | 4000 |
4 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
5 | 20 | 1000000 | 2.00% | 50000 |
6 | 10 | 1500000 | 5.00% | 150000 |
7 | 5 | 5000000 | 10.00% | 1000000 |
8 | 4 | 10000000 | 12.50% | 2500000 |
9 | 2 | 15000000 | 25.00% | 7500000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
AVAXUSDT Fee Rate Maker:0.06% Taker 0.1% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.30% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 300000 | 0.65% | 4000 |
4 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
5 | 25 | 1000000 | 2.00% | 40000 |
6 | 10 | 1500000 | 8.00% | 150000 |
7 | 5 | 5000000 | 10.00% | 1000000 |
8 | 4 | 10000000 | 12.50% | 2500000 |
9 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
10 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
11 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ORDIUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 300000 | 1.00% | 6000 |
4 | 25 | 500000 | 2.00% | 20000 |
5 | 20 | 1000000 | 2.50% | 50000 |
6 | 10 | 1500000 | 5.00% | 150000 |
7 | 5 | 2000000 | 12.50% | 400000 |
8 | 2 | 5000000 | 30.50% | 2500000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
HMSTRUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 300000 | 1.00% | 6000 |
4 | 25 | 500000 | 2.00% | 20000 |
5 | 20 | 1000000 | 2.50% | 50000 |
6 | 10 | 1500000 | 5.00% | 150000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
SATSUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 2000000 | 5.00% | 200000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
CATIUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
NOTUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 2000000 | 5.00% | 200000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
OPUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
FLOKIUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ARUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
PEPEUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
WIFUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
TRXUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
WLDUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ATOMUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
UNIUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
NEIROETHUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
SHIBUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ARBUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BABYDOGEUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
MEMEUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
GALAUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
EGLDUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 100000 | 3.00% | 5000 |
5 | 15 | 150000 | 4.00% | 10000 |
6 | 10 | 300000 | 5.50% | 30000 |
7 | 5 | 500000 | 13.50% | 100000 |
8 | 4 | 1000000 | 17.00% | 250000 |
9 | 2 | 1500000 | 30.50% | 7500000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BONKUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
5 | 5 | 400000 | 10.00% | 80000 |
6 | 4 | 1000000 | 12.50% | 250000 |
7 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BSVUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
5 | 5 | 400000 | 10.00% | 80000 |
6 | 4 | 1000000 | 12.50% | 250000 |
7 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
WUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
5 | 5 | 400000 | 10.00% | 80000 |
6 | 4 | 1000000 | 12.50% | 250000 |
7 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
CFXUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 150000 | 1.00% | 3000 |
4 | 30 | 180000 | 1.50% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 15 | 300000 | 3.50% | 20000 |
7 | 10 | 400000 | 5.00% | 40000 |
8 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
9 | 4 | 1000000 | 12.50% | 250000 |
10 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
11 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
PEOPLEUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 150000 | 5.00% | 15000 |
6 | 5 | 200000 | 12.50% | 40000 |
7 | 2 | 250000 | 30.50% | 125000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ENSUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 150000 | 5.00% | 15000 |
6 | 5 | 200000 | 12.50% | 40000 |
7 | 2 | 250000 | 30.50% | 125000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
GASUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 150000 | 5.00% | 15000 |
6 | 5 | 200000 | 12.50% | 40000 |
7 | 2 | 250000 | 30.50% | 125000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
COREUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 150000 | 5.00% | 15000 |
6 | 5 | 200000 | 12.50% | 40000 |
7 | 2 | 250000 | 30.50% | 125000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BLURUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 120000 | 2.00% | 4800 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 400000 | 5.00% | 40000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 1500000 | 30.50% | 7500000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
MASKUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 120000 | 2.00% | 4800 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 400000 | 5.00% | 40000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 1500000 | 30.50% | 7500000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
JTOUSDT Fee Rate Maker:0.1% Taker 0.1% | ||||
Gear | Leverage | Maximum position notional value | Maintenance Margin Rate | Maximum opening margin |
1 | 150 | 75000 | 0.30% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 120000 | 2.00% | 4800 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 400000 | 5.00% | 40000 |
7 | 5 | 600000 | 12.50% | 150000 |
8 | 4 | 800000 | 12.50% | 200000 |
9 | 2 | 1500000 | 25.00% | 750000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
COMPUSDT Fee Rate Maker:0.03% Taker 0.05% | ||||
