Megabit 交易大赛排名最新情况公示(8.22-9.5)
排名 | 报名日期 | UID | 成交金额 | 预计奖池 |
1 | 2024/8/28 14:27 | 1000499 | 3128833.987 | 5000USDT |
2 | 2024/8/30 15:29 | 1000036 | 2985667.284 | 3000USDT |
3 | 2024/8/30 17:27 | 1000101 | 2876540.145 | 2000USDT |
4 | 2024/8/30 21:38 | 1001022 | 2494767.186 | 瓜分3,500USDT |
5 | 2024/8/30 21:38 | 1000102 | 2434231.012 | 瓜分3,500USDT |
6 | 2024/9/04 22:49 | 1000432 | 2026754.619 | 瓜分3,500USDT |
7 | 2024/9/05 13:53 | 1000961 | 2013888.974 | 瓜分3,500USDT |
8 | 2024/8/29 21:19 | 1001077 | 1757360.372 | 瓜分3,500USDT |
9 | 2024/8/28 14:37 | 1000762 | 1063896.367 | 瓜分3,500USDT |
10 | 2024/9/04 22:23 | 1001348 | 973999.3349 | 瓜分3,500USDT |
11 | 2024/8/23 14:20 | 1000478 | 968120.2154 | 瓜分 2,000 USDT |
12 | 2024/8/30 11:49 | 1000381 | 942875.6581 | 瓜分 2,000 USDT |
13 | 2024/8/28 18:38 | 1000588 | 924840.9814 | 瓜分 2,000 USDT |
14 | 2024/8/23 20:29 | 1000551 | 892305.3548 | 瓜分 2,000 USDT |
15 | 2024/9/02 11:54 | 1000188 | 624051.2306 | 瓜分 2,000 USDT |
16 | 2024/8/23 14:20 | 1000473 | 565447.3801 | 瓜分 2,000 USDT |
17 | 2024/8/23 14:28 | 1000490 | 546838.6645 | 瓜分 2,000 USDT |
18 | 2024/8/28 14:29 | 1000170 | 393718.4321 | 瓜分 2,000 USDT |
19 | 2024/8/31 09:53 | 1001051 | 232344.2668 | 瓜分 2,000 USDT |
20 | 2024/8/23 14:30 | 1000477 | 188664.9714 | 瓜分 2,000 USDT |
21 | 2024/8/30 00:26 | 1001083 | 182123.9842 | 瓜分 2,400 USDT |
22 | 2024/8/23 14:34 | 1000433 | 157555.3928 | 瓜分 2,400 USDT |
23 | 2024/9/05 12:29 | 1001390 | 139105.0861 | 瓜分 2,400 USDT |
24 | 2024/8/30 12:03 | 1000584 | 130220.6761 | 瓜分 2,400 USDT |
25 | 2024/9/01 01:17 | 1000728 | 128567.1663 | 瓜分 2,400 USDT |
26 | 2024/8/29 13:28 | 1000173 | 112477.2792 | 瓜分 2,400 USDT |
27 | 2024/9/04 21:46 | 1000348 | 112212.1388 | 瓜分 2,400 USDT |
28 | 2024/8/23 14:30 | 1000413 | 109702.4014 | 瓜分 2,400 USDT |
29 | 2024/8/28 22:31 | 1000351 | 107645.1893 | 瓜分 2,400 USDT |
30 | 2024/9/04 16:14 | 1000200 | 100446.6274 | 瓜分 2,400 USDT |
31 | 2024/8/24 07:18 | 1000544 | 95860.6771 | 瓜分 2,400 USDT |
32 | 2024/8/26 19:24 | 1000809 | 95335.33167 | 瓜分 2,400 USDT |
33 | 2024/8/23 12:45 | 1000446 | 93141.70076 | 瓜分 2,400 USDT |
34 | 2024/9/04 21:52 | 1001168 | 79726.85741 | 瓜分 2,400 USDT |
35 | 2024/8/27 11:51 | 1000215 | 67144.11084 | 瓜分 2,400 USDT |
36 | 2024/8/30 12:52 | 1001106 | 66099.2729 | 瓜分 2,400 USDT |
37 | 2024/8/31 12:55 | 1001167 | 60599.94277 | 瓜分 2,400 USDT |
38 | 2024/8/27 23:41 | 1000930 | 59654.027 | 瓜分 2,400 USDT |
39 | 2024/9/04 11:27 | 1001343 | 57937.8522 | 瓜分 2,400 USDT |
40 | 2024/9/01 19:09 | 1000317 | 55056.38501 | 瓜分 2,400 USDT |
41 | 2024/8/31 22:56 | 1000605 | 40733.36135 | 瓜分 2,400 USDT |
42 | 2024/8/30 18:00 | 1001079 | 37006.22638 | 瓜分 2,400 USDT |
43 | 2024/9/04 21:45 | 1001342 | 34822.43279 | 瓜分 2,400 USDT |
44 | 2024/8/30 19:10 | 1000243 | 34510.2251 | 瓜分 2,400 USDT |
45 | 2024/8/25 01:15 | 1000222 | 31777.65267 | 瓜分 2,400 USDT |
46 | 2024/8/29 12:24 | 1000677 | 28446.1975 | 瓜分 2,400 USDT |
47 | 2024/9/04 22:25 | 1001352 | 28049.70513 | 瓜分 2,400 USDT |
48 | 2024/8/28 23:21 | 1000967 | 27960.3238 | 瓜分 2,400 USDT |
49 | 2024/8/29 23:53 | 1000758 | 27907.46604 | 瓜分 2,400 USDT |
50 | 2024/8/23 14:30 | 1000475 | 25701.88654 | 瓜分 2,400 USDT |
51 | 2024/8/22 10:32 | 1000324 | 22347.105 | 瓜分 2,100 USDT |
52 | 2024/8/24 23:24 | 1000676 | 21039.05354 | 瓜分 2,100 USDT |
53 | 2024/8/31 11:38 | 1001166 | 19822.34849 | 瓜分 2,100 USDT |
54 | 2024/9/05 13:15 | 1000715 | 18305.16441 | 瓜分 2,100 USDT |
55 | 2024/8/23 14:24 | 1000494 | 17722.41895 | 瓜分 2,100 USDT |
56 | 2024/9/05 12:48 | 1001397 | 17551.96497 | 瓜分 2,100 USDT |
57 | 2024/9/05 12:27 | 1001364 | 17507.535 | 瓜分 2,100 USDT |
58 | 2024/8/27 21:20 | 1000703 | 17004.96082 | 瓜分 2,100 USDT |
59 | 2024/8/23 14:29 | 1000318 | 16881.76875 | 瓜分 2,100 USDT |
60 | 2024/8/29 19:46 | 1000583 | 12070.6989 | 瓜分 2,100 USDT |
61 | 2024/9/05 18:12 | 1001417 | 11774.0805 | 瓜分 2,100 USDT |
62 | 2024/8/23 17:56 | 1000531 | 11545.4866 | 瓜分 2,100 USDT |
63 | 2024/9/04 11:31 | 1001254 | 11235.49914 | 瓜分 2,100 USDT |
64 | 2024/8/25 13:29 | 1000650 | 10130.579 | 瓜分 2,100 USDT |
65 | 2024/9/05 14:57 | 1000421 | 9807.80653 | 瓜分 2,100 USDT |
66 | 2024/9/05 13:15 | 1001281 | 8320.92232 | 瓜分 2,100 USDT |
67 | 2024/9/05 12:23 | 1001346 | 7175.39887 | 瓜分 2,100 USDT |
68 | 2024/9/01 01:23 | 1001093 | 6393.62682 | 瓜分 2,100 USDT |
69 | 2024/9/03 13:06 | 1000430 | 4983.54 | 瓜分 2,100 USDT |
70 | 2024/9/04 12:35 | 1000037 | 2905.23 | 瓜分 2,100 USDT |
71 | 2024/90/4 14:57 | 1000020 | 2643.4512 | 瓜分 2,100 USDT |
72 | 2024/9/04 14:30 | 1000010 | 2563.526 | 瓜分 2,100 USDT |
73 | 2024/9/04 20:25 | 1000045 | 2470.201 | 瓜分 2,100 USDT |
74 | 2024/90/4 13:56 | 1000054 | 2184.223 | 瓜分 2,100 USDT |
75 | 2024/9/04 10:31 | 1000057 | 2102.2201 | 瓜分 2,100 USDT |
76 | 2024/9/04 08:01 | 1000078 | 2043.11 | 瓜分 2,100 USDT |
77 | 2024/9/04 11:23 | 1000009 | 2000.54 | 瓜分 2,100 USDT |
78 | 2024/9/04 11:16 | 1000235 | 1908.2102 | 瓜分 2,100 USDT |
79 | 2024/9/04 14:56 | 1000162 | 1900.4602 | 瓜分 2,100 USDT |
80 | 2024/9/04 21:26 | 1000106 | 1898.9122 | 瓜分 2,100 USDT |
81 | 2024/9/04 11:35 | 1000103 | 1802.67 | 瓜分 2,100 USDT |
82 | 2024/9/04 12:31 | 1001044 | 1770.542 | 瓜分 2,100 USDT |
83 | 2024/9/04 16:50 | 1000104 | 1670.9821 | 瓜分 2,100 USDT |
84 | 2024/9/04 13:59 | 1000048 | 1550.5 | 瓜分 2,100 USDT |
85 | 2024/9/04 10:16 | 1000161 | 1495.29 | 瓜分 2,100 USDT |
86 | 2024/9/04 20:35 | 1000888 | 1434.87 | 瓜分 2,100 USDT |
87 | 2024/9/04 23:26 | 1000069 | 1423.22 | 瓜分 2,100 USDT |
88 | 2024/9/04 09:40 | 1000225 | 1259.762 | 瓜分 2,100 USDT |
89 | 2024/9/04 19:56 | 1000053 | 1170.931 | 瓜分 2,100 USDT |
90 | 2024/9/04 07:56 | 1000128 | 1000.32 | 瓜分 2,100 USDT |
91 | 2024/9/04 07:26 | 1000011 | 980.1134 | 瓜分 2,100 USDT |
92 | 2024/9/03 19:52 | 1001050 | 32963.01482 | 未达要求 |
93 | 2024/8/30 13:46 | 1000418 | 26363.89904 | 未达要求 |
94 | 2024/9/05 12:07 | 1000520 | 3293.8649 | 未达要求 |
95 | 2024/8/27 21:32 | 1000367 | 1872.5792 | 未达要求 |
96 | 2024/8/22 14:15 | 1000082 | 0 | 未达要求 |
97 | 2024/8/23 14:28 | 1000491 | 0 | 未达要求 |
98 | 2024/8/23 21:43 | 1000474 | 0 | 未达要求 |
99 | 2024/8/26 12:33 | 1000479 | 0 | 未达要求 |
100 | 2024/8/26 12:33 | 1000764 | 0 | 未达要求 |
101 | 2024/8/26 12:33 | 1000766 | 0 | 未达要求 |
102 | 2024/8/26 12:34 | 1000767 | 0 | 未达要求 |
103 | 2024/8/26 12:34 | 1000768 | 0 | 未达要求 |
104 | 2024/8/26 12:34 | 1000770 | 0 | 未达要求 |
105 | 2024/8/26 12:35 | 1000771 | 0 | 未达要求 |
106 | 2024/8/26 12:35 | 1000772 | 0 | 未达要求 |
107 | 2024/8/26 12:35 | 1000221 | 0 | 未达要求 |
108 | 2024/8/30 21:26 | 1000300 | 0 | 未达要求 |
109 | 2024/8/30 16:56 | 1001134 | 0 | 未达要求 |
注:以上排名非最终结果,请以活动结束后的统计结果为准。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。