当前最大可开仓位价值,维持保证金率及最大可开仓保证金由您选择的杠杆决定(注:若杠杆处于两个档位之间,则按照较高杠杆的档位决定最大可开仓位价值、维持保证金率及最大可开仓保证金)
BTCUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 10000000 | 0.30% | 50000 |
2 | 125 | 12500000 | 0.40% | 100000 |
3 | 100 | 20000000 | 0.50% | 200000 |
4 | 50 | 25000000 | 1.00% | 500000 |
5 | 20 | 50000000 | 2.50% | 2500000 |
6 | 10 | 100000000 | 5.00% | 10000000 |
7 | 5 | 200000000 | 10.00% | 40000000 |
8 | 4 | 400000000 | 12.50% | 100000000 |
9 | 3 | 1500000000 | 15.00% | 500000000 |
10 | 2 | 2000000000 | 25.00% | 1000000000 |
11 | 1 | 5000000000 | 50% | 5000000000 |
ETHUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 6000000 | 0.30% | 30000 |
2 | 100 | 7000000 | 0.50% | 70000 |
3 | 50 | 10000000 | 1.00% | 200000 |
4 | 20 | 15000000 | 2.50% | 750000 |
5 | 10 | 20000000 | 5.00% | 2000000 |
6 | 5 | 25000000 | 10.00% | 5000000 |
7 | 4 | 50000000 | 12.50% | 12500000 |
8 | 3 | 150000000 | 15.00% | 50000000 |
9 | 2 | 200000000 | 25.00% | 100000000 |
10 | 1 | 400000000 | 50% | 400000000 |
BNBUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 300000 | 0.50% | 3000 |
3 | 50 | 400000 | 1.00% | 4000 |
4 | 20 | 500000 | 2.50% | 25000 |
5 | 10 | 600000 | 5.00% | 60000 |
6 | 5 | 700000 | 12.50% | 150000 |
7 | 2 | 800000 | 30.50% | 400000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 10000000 |
SOLUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 300000 | 0.50% | 3000 |
3 | 50 | 400000 | 1.00% | 4000 |
4 | 20 | 500000 | 2.50% | 25000 |
5 | 10 | 600000 | 5.00% | 60000 |
6 | 5 | 700000 | 12.50% | 150000 |
7 | 2 | 800000 | 30.50% | 400000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
XRPUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 500000 | 0.50% | 5000 |
3 | 50 | 1000000 | 1.00% | 20000 |
4 | 20 | 2000000 | 2.50% | 100000 |
5 | 10 | 5000000 | 5.00% | 500000 |
6 | 5 | 15000000 | 12.50% | 3000000 |
7 | 2 | 50000000 | 30.50% | 25000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 10000000 |
TONUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 500000 | 0.50% | 5000 |
3 | 50 | 1000000 | 1.00% | 20000 |
4 | 20 | 2000000 | 2.50% | 100000 |
5 | 10 | 5000000 | 5.00% | 500000 |
6 | 5 | 15000000 | 12.50% | 3000000 |
7 | 2 | 50000000 | 30.50% | 25000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ADAUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
DOGEUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
AAVEUSDT(手续费率:maker:0.06% taker 0.1%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
DOGSUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
APEUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 200 | 200000 | 0.30% | 1000 |
2 | 100 | 250000 | 0.50% | 2500 |
3 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
4 | 20 | 1500000 | 2.50% | 75000 |
5 | 10 | 50000000 | 5.00% | 5000000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
TRBUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 300000 | 0.50% | 3000 |
3 | 75 | 750000 | 0.67% | 10000 |
4 | 50 | 1500000 | 1.00% | 30000 |
5 | 20 | 2000000 | 2.50% | 100000 |
6 | 10 | 5000000 | 5.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BCHUSDT(手续费率:maker:0.06% taker 0.1%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 750000 | 0.80% | 10000 |
4 | 50 | 1000000 | 1.00% | 20000 |
5 | 25 | 1500000 | 3.00% | 60000 |
6 | 10 | 5000000 | 8.00% | 500000 |
7 | 5 | 10000000 | 12.50% | 1800000 |
8 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
9 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
LINKUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 150000 | 0.80% | 2000 |
4 | 50 | 200000 | 1.00% | 4000 |
5 | 25 | 1500000 | 3.00% | 60000 |
6 | 10 | 5000000 | 8.00% | 500000 |
7 | 5 | 10000000 | 12.50% | 1800000 |
8 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
9 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
DOTUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 750000 | 0.80% | 10000 |
4 | 50 | 1000000 | 1.00% | 20000 |
5 | 25 | 1500000 | 3.00% | 60000 |
6 | 10 | 5000000 | 8.00% | 500000 |
7 | 5 | 10000000 | 12.50% | 1800000 |
8 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
9 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
LTCUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 300000 | 0.65% | 4000 |
4 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
5 | 25 | 1000000 | 2.00% | 40000 |
6 | 10 | 1500000 | 8.00% | 150000 |
7 | 5 | 5000000 | 10.00% | 1000000 |
8 | 4 | 10000000 | 12.50% | 2500000 |
9 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
10 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
11 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
FILUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.40% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 300000 | 0.65% | 4000 |
4 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
5 | 20 | 1000000 | 2.00% | 50000 |
6 | 10 | 1500000 | 5.00% | 150000 |
7 | 5 | 5000000 | 10.00% | 1000000 |
8 | 4 | 10000000 | 12.50% | 2500000 |
9 | 2 | 15000000 | 25.00% | 7500000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
AVAXUSDT(手续费率:maker:0.06% taker 0.1%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.30% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 75 | 300000 | 0.65% | 4000 |
4 | 50 | 500000 | 1.00% | 10000 |
5 | 25 | 1000000 | 2.00% | 40000 |
6 | 10 | 1500000 | 8.00% | 150000 |
7 | 5 | 5000000 | 10.00% | 1000000 |
8 | 4 | 10000000 | 12.50% | 2500000 |
9 | 3 | 15000000 | 15.00% | 5000000 |
10 | 2 | 20000000 | 25.00% | 10000000 |
11 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ORDIUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 300000 | 1.00% | 6000 |
4 | 25 | 500000 | 2.00% | 20000 |
5 | 20 | 1000000 | 2.50% | 50000 |
6 | 10 | 1500000 | 5.00% | 150000 |
7 | 5 | 2000000 | 12.50% | 400000 |
8 | 2 | 5000000 | 30.50% | 2500000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
HMSTRUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 300000 | 1.00% | 6000 |
4 | 25 | 500000 | 2.00% | 20000 |
5 | 20 | 1000000 | 2.50% | 50000 |
6 | 10 | 1500000 | 5.00% | 150000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
SATSUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 2000000 | 5.00% | 200000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
CATIUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
NOTUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 2000000 | 5.00% | 200000 |
6 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
OPUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
FLOKIUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ARUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
PEPEUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
WIFUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
TRXUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
WLDUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ATOMUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
UNIUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
NEIROETHUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
SHIBUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ARBUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BABYDOGEUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
MEMEUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 150000 | 2.00% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 500000 | 5.00% | 25000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 2000000 | 30.50% | 1000000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
GALAUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 150000 | 2.50% | 7500 |
5 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
6 | 2 | 1000000 | 25.00% | 500000 |
7 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
EGLDUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 100000 | 3.00% | 5000 |
5 | 15 | 150000 | 4.00% | 10000 |
6 | 10 | 300000 | 5.50% | 30000 |
7 | 5 | 500000 | 13.50% | 100000 |
8 | 4 | 1000000 | 17.00% | 250000 |
9 | 2 | 1500000 | 30.50% | 7500000 |
10 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BONKUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
5 | 5 | 400000 | 10.00% | 80000 |
6 | 4 | 1000000 | 12.50% | 250000 |
7 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BSVUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
5 | 5 | 400000 | 10.00% | 80000 |
6 | 4 | 1000000 | 12.50% | 250000 |
7 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
WUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 10 | 200000 | 5.00% | 20000 |
5 | 5 | 400000 | 10.00% | 80000 |
6 | 4 | 1000000 | 12.50% | 250000 |
7 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
CFXUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 150000 | 1.00% | 3000 |
4 | 30 | 180000 | 1.50% | 6000 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 15 | 300000 | 3.50% | 20000 |
7 | 10 | 400000 | 5.00% | 40000 |
8 | 5 | 500000 | 10.00% | 100000 |
9 | 4 | 1000000 | 12.50% | 250000 |
10 | 2 | 2000000 | 25.00% | 1000000 |
11 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
PEOPLEUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 150000 | 5.00% | 15000 |
6 | 5 | 200000 | 12.50% | 40000 |
7 | 2 | 250000 | 30.50% | 125000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
ENSUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 150000 | 5.00% | 15000 |
6 | 5 | 200000 | 12.50% | 40000 |
7 | 2 | 250000 | 30.50% | 125000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
GASUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 150000 | 5.00% | 15000 |
6 | 5 | 200000 | 12.50% | 40000 |
7 | 2 | 250000 | 30.50% | 125000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
COREUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 20 | 120000 | 2.50% | 6000 |
5 | 10 | 150000 | 5.00% | 15000 |
6 | 5 | 200000 | 12.50% | 40000 |
7 | 2 | 250000 | 30.50% | 125000 |
8 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
BLURUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 120000 | 2.00% | 4800 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 400000 | 5.00% | 40000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 1500000 | 30.50% | 7500000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
MASKUSDT(手续费率:maker:0.03% taker 0.05%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
1 | 150 | 75000 | 0.35% | 500 |
2 | 100 | 100000 | 0.50% | 1000 |
3 | 50 | 110000 | 1.00% | 2200 |
4 | 25 | 120000 | 2.00% | 4800 |
5 | 20 | 200000 | 2.50% | 10000 |
6 | 10 | 400000 | 5.00% | 40000 |
7 | 5 | 1000000 | 12.50% | 200000 |
8 | 2 | 1500000 | 30.50% | 7500000 |
9 | 1 | 100000000 | 50.00% | 100000000 |
JTOUSDT(手续费率:maker:0.1% taker 0.1%) | ||||
档位 | 杠杆倍数 | 最大仓位名义价值 | 维持保证金率 | 最大开仓保证金 |
